第1146期(8-3-0-8-5,龙 | 总和 24 大 双)
第1145期(6-0-2-2-8,虎 | 总和 18 小 双)
第1144期(3-7-0-2-0,龙 | 总和 12 小 双)
第1143期(9-4-5-2-7,龙 | 总和 27 大 单)
第1142期(5-7-1-9-4,龙 | 总和 26 大 双)
第1141期(5-2-1-7-4,龙 | 总和 19 小 单)
第1140期(9-6-6-2-3,龙 | 总和 26 大 双)
第1139期(9-3-5-5-7,龙 | 总和 29 大 单)
第1138期(0-1-7-8-6,虎 | 总和 22 小 双)
第1137期(5-9-1-6-8,虎 | 总和 29 大 单)
第1136期(5-7-7-0-5,和 | 总和 24 大 双)
第1135期(7-6-4-8-3,龙 | 总和 28 大 双)
第1134期(1-3-3-6-3,虎 | 总和 16 小 双)
第1133期(4-7-2-4-4,和 | 总和 21 小 单)
第1132期(9-7-3-4-9,和 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有23243条记录,当前34/1550页